
| 大盆酸菜鱼加盟费用明细表 | |||
|---|---|---|---|
| 加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
| 店铺面积 | 170㎡ | 170㎡ | 170㎡ |
| 装修费 | 46.9万元(2760元/㎡*170㎡) | 41.1万元(2420元/㎡*170㎡) | 33.3万元(1960元/㎡*170㎡) |
| 设备费 | 3.8万元 | 3.8万元 | 3.8万元 |
| 首批进货费 | 8.3万元 | 8.3万元 | 8.3万元 |
| 开业宣传费 | 11.2万元 | 10.5万元 | 4.3万元 |
| 水电杂费 | 1840元/月 | 1440元/月 | 1320元/月 |
| 店铺租金 | 15.0万元/月(29.5元/㎡/天) | 10.7万元/月(21.0元/㎡/天) | 9.7万元/月(19.0元/㎡/天) |
| 人员工资 | 1.1万元/月(3800元/月/人*3人) | 1.0万元/月(3300元/月/人*3人) | 0.7万元/月(2400元/月/人*3人) |
| 流动资金 | 46.3万元 | 33.1万元 | 29.8万元 |
| 总费用 | 86.5万元 | 75.6万元 | 60.3万元 |
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
