大埔牛肉加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 150㎡ | 150㎡ | 150㎡ |
装修费 | 18.0万元(1200元/㎡*150㎡) | 15.0万元(1000元/㎡*150㎡) | 8.1万元(540元/㎡*150㎡) |
设备费 | 3.2万元 | 3.2万元 | 3.2万元 |
首批进货费 | 6.5万元 | 6.5万元 | 6.5万元 |
开业宣传费 | 18.4万元 | 12.4万元 | 2.9万元 |
水电杂费 | 840元/月 | 670元/月 | 390元/月 |
店铺租金 | 10.9万元/月(24.3元/㎡/天) | 7.7万元/月(17.0元/㎡/天) | 3.9万元/月(8.7元/㎡/天) |
人员工资 | 0.9万元/月(3000元/月/人*3人) | 0.6万元/月(2000元/月/人*3人) | 0.5万元/月(1800元/月/人*3人) |
流动资金 | 33.7万元 | 23.6万元 | 12.3万元 |
总费用 | 58.0万元 | 45.5万元 | 25.2万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |