大嘴猫老成都串串加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ |
装修费 | 5.7万元(820元/㎡*70㎡) | 4.5万元(640元/㎡*70㎡) | 3.8万元(540元/㎡*70㎡) |
设备费 | 16.3万元 | 16.3万元 | 16.3万元 |
首批进货费 | 14.4万元 | 14.4万元 | 14.4万元 |
开业宣传费 | 10.2万元 | 6.3万元 | 4.9万元 |
水电杂费 | 1450元/月 | 1150元/月 | 800元/月 |
店铺租金 | 5.0万元/月(23.6元/㎡/天) | 4.3万元/月(20.3元/㎡/天) | 2.9万元/月(13.6元/㎡/天) |
人员工资 | 1.1万元/月(3800元/月/人*3人) | 0.8万元/月(2800元/月/人*3人) | 0.8万元/月(2600元/月/人*3人) |
流动资金 | 16.0万元 | 13.6万元 | 9.3万元 |
总费用 | 52.9万元 | 46.7万元 | 43.1万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |