鼎元祥泡菜鱼加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ |
装修费 | 5.2万元(1300元/㎡*40㎡) | 4.4万元(1100元/㎡*40㎡) | 3.6万元(900元/㎡*40㎡) |
设备费 | 5.6万元 | 5.6万元 | 5.6万元 |
首批进货费 | 1.2万元 | 1.2万元 | 1.2万元 |
开业宣传费 | 8.1万元 | 3.5万元 | 3.4万元 |
水电杂费 | 1930元/月 | 1550元/月 | 1330元/月 |
店铺租金 | 3.1万元/月(25.7元/㎡/天) | 2.4万元/月(20.3元/㎡/天) | 1.6万元/月(13.4元/㎡/天) |
人员工资 | 1.6万元/月(5200元/月/人*3人) | 1.5万元/月(5000元/月/人*3人) | 1.4万元/月(4600元/月/人*3人) |
流动资金 | 10.8万元 | 8.8万元 | 6.2万元 |
总费用 | 25.0万元 | 18.8万元 | 16.9万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |