
| 猫小贰越南巴沙鱼饭捞加盟费用明细表 | |||
|---|---|---|---|
| 加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
| 店铺面积 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ |
| 装修费 | 20.5万元(2560元/㎡*80㎡) | 16.8万元(2100元/㎡*80㎡) | 14.6万元(1820元/㎡*80㎡) |
| 设备费 | 7.5万元 | 7.5万元 | 7.5万元 |
| 首批进货费 | 12.1万元 | 12.1万元 | 12.1万元 |
| 开业宣传费 | 11.6万元 | 10.4万元 | 4.9万元 |
| 水电杂费 | 960元/月 | 670元/月 | 480元/月 |
| 店铺租金 | 3.2万元/月(13.4元/㎡/天) | 2.1万元/月(8.7元/㎡/天) | 1.9万元/月(8.1元/㎡/天) |
| 人员工资 | 1.7万元/月(5800元/月/人*3人) | 1.6万元/月(5300元/月/人*3人) | 1.5万元/月(5000元/月/人*3人) |
| 流动资金 | 11.4万元 | 7.9万元 | 7.3万元 |
| 总费用 | 56.7万元 | 50.6万元 | 42.5万元 |
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
