第五食堂加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 190㎡ | 190㎡ | 190㎡ |
装修费 | 25.5万元(1340元/㎡*190㎡) | 21.7万元(1140元/㎡*190㎡) | 13.3万元(700元/㎡*190㎡) |
设备费 | 4.7万元 | 4.7万元 | 4.7万元 |
首批进货费 | 11.5万元 | 11.5万元 | 11.5万元 |
开业宣传费 | 22.9万元 | 13.3万元 | 3.9万元 |
水电杂费 | 2750元/月 | 2320元/月 | 1860元/月 |
店铺租金 | 12.9万元/月(22.7元/㎡/天) | 7.7万元/月(13.5元/㎡/天) | 3.9万元/月(6.9元/㎡/天) |
人员工资 | 2.5万元/月(8400元/月/人*3人) | 2.2万元/月(7400元/月/人*3人) | 1.9万元/月(6400元/月/人*3人) |
流动资金 | 41.3万元 | 25.3万元 | 13.7万元 |
总费用 | 80.3万元 | 61.3万元 | 39.4万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |