176度鸡排加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ |
装修费 | 8.8万元(980元/㎡*90㎡) | 5.0万元(560元/㎡*90㎡) | 4.1万元(460元/㎡*90㎡) |
设备费 | 4.2万元 | 4.2万元 | 4.2万元 |
首批进货费 | 17.7万元 | 17.7万元 | 17.7万元 |
开业宣传费 | 15.7万元 | 12.5万元 | 3.6万元 |
水电杂费 | 1940元/月 | 1710元/月 | 1550元/月 |
店铺租金 | 4.1万元/月(15.3元/㎡/天) | 3.1万元/月(11.6元/㎡/天) | 3.1万元/月(11.5元/㎡/天) |
人员工资 | 1.5万元/月(5100元/月/人*3人) | 1.2万元/月(4100元/月/人*3人) | 1.0万元/月(3300元/月/人*3人) |
流动资金 | 13.9万元 | 10.6万元 | 10.3万元 |
总费用 | 52.2万元 | 43.9万元 | 33.9万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |