
| 凤之堂加盟费用明细表 | |||
|---|---|---|---|
| 加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
| 店铺面积 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ |
| 装修费 | 7.8万元(1940元/㎡*40㎡) | 6.3万元(1580元/㎡*40㎡) | 5.3万元(1320元/㎡*40㎡) |
| 设备费 | 3.7万元 | 3.7万元 | 3.7万元 |
| 首批进货费 | 11.0万元 | 11.0万元 | 11.0万元 |
| 开业宣传费 | 5.8万元 | 3.2万元 | 0.1万元 |
| 水电杂费 | 2290元/月 | 1900元/月 | 1400元/月 |
| 店铺租金 | 3.2万元/月(26.7元/㎡/天) | 2.2万元/月(18.3元/㎡/天) | 1.1万元/月(9.5元/㎡/天) |
| 人员工资 | 1.4万元/月(4600元/月/人*3人) | 1.2万元/月(4000元/月/人*3人) | 1.1万元/月(3500元/月/人*3人) |
| 流动资金 | 11.0万元 | 7.8万元 | 4.5万元 |
| 总费用 | 33.1万元 | 27.8万元 | 22.4万元 |
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
