福来登酒店加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ |
装修费 | 8.6万元(2160元/㎡*40㎡) | 8.4万元(2100元/㎡*40㎡) | 6.6万元(1640元/㎡*40㎡) |
设备费 | 18.4万元 | 18.4万元 | 18.4万元 |
首批进货费 | 9.0万元 | 9.0万元 | 9.0万元 |
开业宣传费 | 4.8万元 | 3.3万元 | 1.3万元 |
水电杂费 | 1040元/月 | 840元/月 | 710元/月 |
店铺租金 | 3.4万元/月(28.6元/㎡/天) | 2.3万元/月(18.8元/㎡/天) | 1.4万元/月(11.3元/㎡/天) |
人员工资 | 1.4万元/月(4700元/月/人*3人) | 1.2万元/月(4100元/月/人*3人) | 1.1万元/月(3600元/月/人*3人) |
流动资金 | 11.7万元 | 8.0万元 | 5.1万元 |
总费用 | 45.8万元 | 42.7万元 | 37.8万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |