功夫鱼加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ |
装修费 | 12.2万元(1360元/㎡*90㎡) | 12.1万元(1340元/㎡*90㎡) | 10.4万元(1160元/㎡*90㎡) |
设备费 | 7.6万元 | 7.6万元 | 7.6万元 |
首批进货费 | 6.2万元 | 6.2万元 | 6.2万元 |
开业宣传费 | 10.0万元 | 7.0万元 | 0.2万元 |
水电杂费 | 1660元/月 | 1480元/月 | 1170元/月 |
店铺租金 | 5.2万元/月(19.1元/㎡/天) | 3.1万元/月(11.5元/㎡/天) | 2.3万元/月(8.6元/㎡/天) |
人员工资 | 0.9万元/月(3100元/月/人*3人) | 0.9万元/月(2900元/月/人*3人) | 0.6万元/月(2100元/月/人*3人) |
流动资金 | 16.4万元 | 10.2万元 | 7.6万元 |
总费用 | 42.3万元 | 37.0万元 | 27.5万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |