
| 国力国际加盟费用明细表 | |||
|---|---|---|---|
| 加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
| 店铺面积 | 140㎡ | 140㎡ | 140㎡ |
| 装修费 | 39.8万元(2840元/㎡*140㎡) | 34.7万元(2480元/㎡*140㎡) | 27.7万元(1980元/㎡*140㎡) |
| 设备费 | 12.6万元 | 12.6万元 | 12.6万元 |
| 首批进货费 | 16.0万元 | 16.0万元 | 16.0万元 |
| 开业宣传费 | 14.3万元 | 7.3万元 | 0.2万元 |
| 水电杂费 | 2060元/月 | 1850元/月 | 1620元/月 |
| 店铺租金 | 6.3万元/月(14.9元/㎡/天) | 6.2万元/月(14.7元/㎡/天) | 5.0万元/月(12.0元/㎡/天) |
| 人员工资 | 1.5万元/月(5100元/月/人*3人) | 1.4万元/月(4600元/月/人*3人) | 1.2万元/月(4000元/月/人*3人) |
| 流动资金 | 20.3万元 | 19.9万元 | 16.3万元 |
| 总费用 | 90.7万元 | 78.4万元 | 62.9万元 |
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
