贵苑大酒店加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 170㎡ | 170㎡ | 170㎡ |
装修费 | 29.2万元(1720元/㎡*170㎡) | 28.2万元(1660元/㎡*170㎡) | 22.4万元(1320元/㎡*170㎡) |
设备费 | 19.7万元 | 19.7万元 | 19.7万元 |
首批进货费 | 19.8万元 | 19.8万元 | 19.8万元 |
开业宣传费 | 17.0万元 | 7.8万元 | 2.2万元 |
水电杂费 | 1310元/月 | 1150元/月 | 660元/月 |
店铺租金 | 11.0万元/月(21.5元/㎡/天) | 10.6万元/月(20.7元/㎡/天) | 8.7万元/月(17.0元/㎡/天) |
人员工资 | 1.7万元/月(5500元/月/人*3人) | 1.4万元/月(4800元/月/人*3人) | 1.2万元/月(4000元/月/人*3人) |
流动资金 | 34.5万元 | 33.1万元 | 27.2万元 |
总费用 | 98.5万元 | 87.7万元 | 74.1万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |