
| 和乐喜点加盟费用明细表 | |||
|---|---|---|---|
| 加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
| 店铺面积 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ |
| 装修费 | 14.9万元(1860元/㎡*80㎡) | 12.0万元(1500元/㎡*80㎡) | 11.8万元(1480元/㎡*80㎡) |
| 设备费 | 13.8万元 | 13.8万元 | 13.8万元 |
| 首批进货费 | 15.9万元 | 15.9万元 | 15.9万元 |
| 开业宣传费 | 4.4万元 | 2.1万元 | 0.3万元 |
| 水电杂费 | 1610元/月 | 1370元/月 | 1220元/月 |
| 店铺租金 | 6.7万元/月(27.9元/㎡/天) | 5.6万元/月(23.5元/㎡/天) | 3.6万元/月(15.1元/㎡/天) |
| 人员工资 | 1.1万元/月(3600元/月/人*3人) | 1.0万元/月(3300元/月/人*3人) | 0.8万元/月(2500元/月/人*3人) |
| 流动资金 | 21.2万元 | 17.9万元 | 11.6万元 |
| 总费用 | 56.9万元 | 50.5万元 | 46.3万元 |
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
