鸿坤国际大酒店加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 170㎡ | 170㎡ | 170㎡ |
装修费 | 14.6万元(860元/㎡*170㎡) | 11.9万元(700元/㎡*170㎡) | 6.8万元(400元/㎡*170㎡) |
设备费 | 16.3万元 | 16.3万元 | 16.3万元 |
首批进货费 | 12.7万元 | 12.7万元 | 12.7万元 |
开业宣传费 | 4.9万元 | 1.2万元 | 0.1万元 |
水电杂费 | 2040元/月 | 1800元/月 | 1630元/月 |
店铺租金 | 14.4万元/月(28.3元/㎡/天) | 9.8万元/月(19.3元/㎡/天) | 7.5万元/月(14.8元/㎡/天) |
人员工资 | 1.5万元/月(5100元/月/人*3人) | 1.4万元/月(4800元/月/人*3人) | 1.3万元/月(4300元/月/人*3人) |
流动资金 | 44.8万元 | 31.0万元 | 23.9万元 |
总费用 | 64.7万元 | 53.5万元 | 44.9万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |