海大龙翔加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ |
装修费 | 12.1万元(2020元/㎡*60㎡) | 11.4万元(1900元/㎡*60㎡) | 9.8万元(1640元/㎡*60㎡) |
设备费 | 15.6万元 | 15.6万元 | 15.6万元 |
首批进货费 | 15.2万元 | 15.2万元 | 15.2万元 |
开业宣传费 | 15.6万元 | 6.0万元 | 0.4万元 |
水电杂费 | 1810元/月 | 1710元/月 | 1590元/月 |
店铺租金 | 2.8万元/月(15.4元/㎡/天) | 2.0万元/月(11.2元/㎡/天) | 1.6万元/月(8.7元/㎡/天) |
人员工资 | 2.2万元/月(7300元/月/人*3人) | 2.0万元/月(6800元/月/人*3人) | 1.9万元/月(6200元/月/人*3人) |
流动资金 | 10.5万元 | 8.1万元 | 6.6万元 |
总费用 | 63.7万元 | 52.4万元 | 44.7万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |