好思佳加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 160㎡ | 160㎡ | 160㎡ |
装修费 | 39.4万元(2460元/㎡*160㎡) | 32.3万元(2020元/㎡*160㎡) | 24.3万元(1520元/㎡*160㎡) |
设备费 | 16.9万元 | 16.9万元 | 16.9万元 |
首批进货费 | 16.5万元 | 16.5万元 | 16.5万元 |
开业宣传费 | 10.3万元 | 4.5万元 | 0.7万元 |
水电杂费 | 1980元/月 | 1800元/月 | 1690元/月 |
店铺租金 | 7.3万元/月(15.2元/㎡/天) | 4.4万元/月(9.1元/㎡/天) | 1.4万元/月(3.0元/㎡/天) |
人员工资 | 1.5万元/月(5100元/月/人*3人) | 1.4万元/月(4800元/月/人*3人) | 1.4万元/月(4600元/月/人*3人) |
流动资金 | 23.4万元 | 14.5万元 | 5.7万元 |
总费用 | 92.1万元 | 76.2万元 | 61.4万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |