胡同四十四号厨房加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 150㎡ | 150㎡ | 150㎡ |
装修费 | 37.5万元(2500元/㎡*150㎡) | 33.6万元(2240元/㎡*150㎡) | 27.6万元(1840元/㎡*150㎡) |
设备费 | 12.0万元 | 12.0万元 | 12.0万元 |
首批进货费 | 9.8万元 | 9.8万元 | 9.8万元 |
开业宣传费 | 11.3万元 | 3.1万元 | 2.6万元 |
水电杂费 | 2520元/月 | 2230元/月 | 1910元/月 |
店铺租金 | 10.8万元/月(24.0元/㎡/天) | 6.8万元/月(15.0元/㎡/天) | 5.1万元/月(11.3元/㎡/天) |
人员工资 | 2.3万元/月(7800元/月/人*3人) | 2.1万元/月(7100元/月/人*3人) | 1.9万元/月(6400元/月/人*3人) |
流动资金 | 34.7万元 | 22.4万元 | 17.2万元 |
总费用 | 84.0万元 | 67.7万元 | 59.2万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |