皇悦酒店加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 30㎡ | 30㎡ | 30㎡ |
装修费 | 6.5万元(2180元/㎡*30㎡) | 6.1万元(2020元/㎡*30㎡) | 4.8万元(1600元/㎡*30㎡) |
设备费 | 7.3万元 | 7.3万元 | 7.3万元 |
首批进货费 | 18.6万元 | 18.6万元 | 18.6万元 |
开业宣传费 | 3.7万元 | 3.2万元 | 1.2万元 |
水电杂费 | 1370元/月 | 1180元/月 | 850元/月 |
店铺租金 | 2.1万元/月(22.8元/㎡/天) | 1.2万元/月(13.4元/㎡/天) | 0.4万元/月(4.8元/㎡/天) |
人员工资 | 1.1万元/月(3700元/月/人*3人) | 0.9万元/月(2900元/月/人*3人) | 0.7万元/月(2300元/月/人*3人) |
流动资金 | 7.3万元 | 4.5万元 | 2.0万元 |
总费用 | 39.5万元 | 37.3万元 | 33.1万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |