一品堂食品加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ |
装修费 | 9.0万元(1280元/㎡*70㎡) | 6.4万元(920元/㎡*70㎡) | 4.9万元(700元/㎡*70㎡) |
设备费 | 4.3万元 | 4.3万元 | 4.3万元 |
首批进货费 | 4.7万元 | 4.7万元 | 4.7万元 |
开业宣传费 | 10.6万元 | 6.2万元 | 0.9万元 |
水电杂费 | 1910元/月 | 1720元/月 | 1330元/月 |
店铺租金 | 4.7万元/月(22.6元/㎡/天) | 3.4万元/月(16.1元/㎡/天) | 2.3万元/月(11.0元/㎡/天) |
人员工资 | 2.0万元/月(6800元/月/人*3人) | 1.9万元/月(6300元/月/人*3人) | 1.8万元/月(6100元/月/人*3人) |
流动资金 | 16.3万元 | 12.0万元 | 8.8万元 |
总费用 | 35.5万元 | 27.1万元 | 19.1万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |