鸡毛换糖粗菜馆加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ |
装修费 | 9.6万元(960元/㎡*100㎡) | 6.8万元(680元/㎡*100㎡) | 4.2万元(420元/㎡*100㎡) |
设备费 | 4.7万元 | 4.7万元 | 4.7万元 |
首批进货费 | 10.9万元 | 10.9万元 | 10.9万元 |
开业宣传费 | 13.7万元 | 13.1万元 | 4.7万元 |
水电杂费 | 1400元/月 | 1030元/月 | 590元/月 |
店铺租金 | 1.9万元/月(6.3元/㎡/天) | 1.7万元/月(5.5元/㎡/天) | 1.5万元/月(4.9元/㎡/天) |
人员工资 | 1.7万元/月(5500元/月/人*3人) | 1.4万元/月(4600元/月/人*3人) | 1.3万元/月(4400元/月/人*3人) |
流动资金 | 7.3万元 | 6.3万元 | 5.7万元 |
总费用 | 42.6万元 | 38.7万元 | 27.4万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |