金龙大盘鸡加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 110㎡ | 110㎡ | 110㎡ |
装修费 | 15.8万元(1440元/㎡*110㎡) | 14.3万元(1300元/㎡*110㎡) | 12.5万元(1140元/㎡*110㎡) |
设备费 | 6.1万元 | 6.1万元 | 6.1万元 |
首批进货费 | 3.2万元 | 3.2万元 | 3.2万元 |
开业宣传费 | 17.9万元 | 10.7万元 | 2.4万元 |
水电杂费 | 1390元/月 | 1250元/月 | 970元/月 |
店铺租金 | 7.4万元/月(22.3元/㎡/天) | 5.0万元/月(15.1元/㎡/天) | 4.8万元/月(14.5元/㎡/天) |
人员工资 | 1.6万元/月(5200元/月/人*3人) | 1.4万元/月(4800元/月/人*3人) | 1.4万元/月(4500元/月/人*3人) |
流动资金 | 23.6万元 | 16.4万元 | 15.7万元 |
总费用 | 52.1万元 | 40.9万元 | 30.5万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |