鸡排棒棒鸡加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 190㎡ | 190㎡ | 190㎡ |
装修费 | 32.3万元(1700元/㎡*190㎡) | 23.2万元(1220元/㎡*190㎡) | 21.3万元(1120元/㎡*190㎡) |
设备费 | 12.9万元 | 12.9万元 | 12.9万元 |
首批进货费 | 16.4万元 | 16.4万元 | 16.4万元 |
开业宣传费 | 7.5万元 | 7.2万元 | 0.9万元 |
水电杂费 | 1360元/月 | 1180元/月 | 820元/月 |
店铺租金 | 11.8万元/月(20.7元/㎡/天) | 10.5万元/月(18.4元/㎡/天) | 5.5万元/月(9.7元/㎡/天) |
人员工资 | 2.6万元/月(8600元/月/人*3人) | 2.3万元/月(7600元/月/人*3人) | 2.1万元/月(7000元/月/人*3人) |
流动资金 | 38.0万元 | 33.7万元 | 18.7万元 |
总费用 | 83.6万元 | 72.6万元 | 59.2万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |