九号公馆加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ |
装修费 | 3.5万元(700元/㎡*50㎡) | 3.4万元(680元/㎡*50㎡) | 3.1万元(620元/㎡*50㎡) |
设备费 | 4.2万元 | 4.2万元 | 4.2万元 |
首批进货费 | 9.0万元 | 9.0万元 | 9.0万元 |
开业宣传费 | 13.9万元 | 10.2万元 | 2.7万元 |
水电杂费 | 1140元/月 | 950元/月 | 630元/月 |
店铺租金 | 2.6万元/月(17.1元/㎡/天) | 2.4万元/月(16.0元/㎡/天) | 2.3万元/月(15.6元/㎡/天) |
人员工资 | 2.0万元/月(6600元/月/人*3人) | 1.8万元/月(5900元/月/人*3人) | 1.7万元/月(5500元/月/人*3人) |
流动资金 | 9.7万元 | 9.0万元 | 8.7万元 |
总费用 | 35.3万元 | 31.1万元 | 23.0万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |