金豫祥西贝大盘鸡加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ |
装修费 | 11.7万元(1460元/㎡*80㎡) | 9.8万元(1220元/㎡*80㎡) | 7.4万元(920元/㎡*80㎡) |
设备费 | 15.3万元 | 15.3万元 | 15.3万元 |
首批进货费 | 18.4万元 | 18.4万元 | 18.4万元 |
开业宣传费 | 14.9万元 | 12.3万元 | 4.3万元 |
水电杂费 | 1700元/月 | 1370元/月 | 1240元/月 |
店铺租金 | 1.7万元/月(6.9元/㎡/天) | 1.1万元/月(4.6元/㎡/天) | 1.1万元/月(4.5元/㎡/天) |
人员工资 | 1.1万元/月(3600元/月/人*3人) | 0.8万元/月(2800元/月/人*3人) | 0.7万元/月(2300元/月/人*3人) |
流动资金 | 6.0万元 | 4.2万元 | 3.9万元 |
总费用 | 63.2万元 | 57.8万元 | 47.3万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |