
| 金银来豆皮涮牛肚加盟费用明细表 | |||
|---|---|---|---|
| 加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
| 店铺面积 | 190㎡ | 190㎡ | 190㎡ |
| 装修费 | 32.7万元(1720元/㎡*190㎡) | 25.1万元(1320元/㎡*190㎡) | 23.2万元(1220元/㎡*190㎡) |
| 设备费 | 16.2万元 | 16.2万元 | 16.2万元 |
| 首批进货费 | 1.1万元 | 1.1万元 | 1.1万元 |
| 开业宣传费 | 9.4万元 | 8.1万元 | 4.7万元 |
| 水电杂费 | 1890元/月 | 1550元/月 | 1240元/月 |
| 店铺租金 | 15.3万元/月(26.9元/㎡/天) | 11.3万元/月(19.9元/㎡/天) | 10.4万元/月(18.3元/㎡/天) |
| 人员工资 | 1.4万元/月(4700元/月/人*3人) | 1.3万元/月(4400元/月/人*3人) | 1.2万元/月(4000元/月/人*3人) |
| 流动资金 | 47.4万元 | 35.3万元 | 32.5万元 |
| 总费用 | 76.3万元 | 63.3万元 | 56.9万元 |
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
