康得思酒店加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 170㎡ | 170㎡ | 170㎡ |
装修费 | 37.1万元(2180元/㎡*170㎡) | 28.9万元(1700元/㎡*170㎡) | 21.8万元(1280元/㎡*170㎡) |
设备费 | 1.4万元 | 1.4万元 | 1.4万元 |
首批进货费 | 7.8万元 | 7.8万元 | 7.8万元 |
开业宣传费 | 6.1万元 | 0.8万元 | 0.2万元 |
水电杂费 | 2220元/月 | 2020元/月 | 1750元/月 |
店铺租金 | 14.8万元/月(29.0元/㎡/天) | 10.5万元/月(20.6元/㎡/天) | 7.3万元/月(14.3元/㎡/天) |
人员工资 | 2.2万元/月(7400元/月/人*3人) | 2.0万元/月(6500元/月/人*3人) | 1.7万元/月(5700元/月/人*3人) |
流动资金 | 46.6万元 | 33.5万元 | 23.6万元 |
总费用 | 69.6万元 | 51.6万元 | 40.3万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |