蓝特加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 190㎡ | 190㎡ | 190㎡ |
装修费 | 42.9万元(2260元/㎡*190㎡) | 38.0万元(2000元/㎡*190㎡) | 33.1万元(1740元/㎡*190㎡) |
设备费 | 9.0万元 | 9.0万元 | 9.0万元 |
首批进货费 | 3.5万元 | 3.5万元 | 3.5万元 |
开业宣传费 | 16.5万元 | 11.8万元 | 4.2万元 |
水电杂费 | 1300元/月 | 970元/月 | 480元/月 |
店铺租金 | 5.2万元/月(9.2元/㎡/天) | 2.9万元/月(5.1元/㎡/天) | 2.1万元/月(3.6元/㎡/天) |
人员工资 | 2.0万元/月(6700元/月/人*3人) | 1.9万元/月(6400元/月/人*3人) | 1.8万元/月(6100元/月/人*3人) |
流动资金 | 17.7万元 | 10.6万元 | 8.0万元 |
总费用 | 79.3万元 | 67.2万元 | 53.7万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |