老家土菜馆加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 170㎡ | 170㎡ | 170㎡ |
装修费 | 27.9万元(1640元/㎡*170㎡) | 19.7万元(1160元/㎡*170㎡) | 13.9万元(820元/㎡*170㎡) |
设备费 | 13.8万元 | 13.8万元 | 13.8万元 |
首批进货费 | 1.4万元 | 1.4万元 | 1.4万元 |
开业宣传费 | 13.8万元 | 4.7万元 | 2.4万元 |
水电杂费 | 2440元/月 | 2140元/月 | 1770元/月 |
店铺租金 | 5.6万元/月(10.9元/㎡/天) | 4.8万元/月(9.5元/㎡/天) | 1.5万元/月(2.9元/㎡/天) |
人员工资 | 1.7万元/月(5800元/月/人*3人) | 1.5万元/月(5100元/月/人*3人) | 1.4万元/月(4600元/月/人*3人) |
流动资金 | 18.4万元 | 16.1万元 | 5.8万元 |
总费用 | 64.5万元 | 46.2万元 | 34.6万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |