老陕居加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 140㎡ | 140㎡ | 140㎡ |
装修费 | 14.6万元(1040元/㎡*140㎡) | 9.2万元(660元/㎡*140㎡) | 3.9万元(280元/㎡*140㎡) |
设备费 | 18.5万元 | 18.5万元 | 18.5万元 |
首批进货费 | 6.0万元 | 6.0万元 | 6.0万元 |
开业宣传费 | 11.3万元 | 5.0万元 | 1.2万元 |
水电杂费 | 870元/月 | 640元/月 | 380元/月 |
店铺租金 | 9.8万元/月(23.3元/㎡/天) | 8.2万元/月(19.5元/㎡/天) | 4.7万元/月(11.3元/㎡/天) |
人员工资 | 0.9万元/月(3100元/月/人*3人) | 0.9万元/月(2900元/月/人*3人) | 0.6万元/月(2100元/月/人*3人) |
流动资金 | 30.3万元 | 25.4万元 | 14.9万元 |
总费用 | 61.2万元 | 47.9万元 | 35.0万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |