雷克泰酒店加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 110㎡ | 110㎡ | 110㎡ |
装修费 | 25.5万元(2320元/㎡*110㎡) | 24.6万元(2240元/㎡*110㎡) | 21.6万元(1960元/㎡*110㎡) |
设备费 | 11.6万元 | 11.6万元 | 11.6万元 |
首批进货费 | 13.6万元 | 13.6万元 | 13.6万元 |
开业宣传费 | 11.7万元 | 6.4万元 | 3.0万元 |
水电杂费 | 1360元/月 | 1040元/月 | 700元/月 |
店铺租金 | 4.5万元/月(13.6元/㎡/天) | 3.1万元/月(9.5元/㎡/天) | 2.1万元/月(6.3元/㎡/天) |
人员工资 | 1.2万元/月(3900元/月/人*3人) | 1.0万元/月(3400元/月/人*3人) | 0.9万元/月(2900元/月/人*3人) |
流动资金 | 14.6万元 | 10.4万元 | 7.1万元 |
总费用 | 68.2万元 | 60.5万元 | 52.8万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |