021菜主题餐厅加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 170㎡ | 170㎡ | 170㎡ |
装修费 | 35.4万元(2080元/㎡*170㎡) | 31.3万元(1840元/㎡*170㎡) | 28.2万元(1660元/㎡*170㎡) |
设备费 | 4.9万元 | 4.9万元 | 4.9万元 |
首批进货费 | 1.5万元 | 1.5万元 | 1.5万元 |
开业宣传费 | 11.1万元 | 8.5万元 | 1.9万元 |
水电杂费 | 800元/月 | 680元/月 | 540元/月 |
店铺租金 | 7.5万元/月(14.7元/㎡/天) | 7.2万元/月(14.2元/㎡/天) | 3.4万元/月(6.6元/㎡/天) |
人员工资 | 1.6万元/月(5400元/月/人*3人) | 1.3万元/月(4400元/月/人*3人) | 1.2万元/月(3900元/月/人*3人) |
流动资金 | 24.1万元 | 23.0万元 | 11.3万元 |
总费用 | 62.1万元 | 54.8万元 | 41.1万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |