
| 6号虾铺加盟费用明细表 | |||
|---|---|---|---|
| 加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
| 店铺面积 | 160㎡ | 160㎡ | 160㎡ |
| 装修费 | 31.4万元(1960元/㎡*160㎡) | 30.1万元(1880元/㎡*160㎡) | 24.0万元(1500元/㎡*160㎡) |
| 设备费 | 2.6万元 | 2.6万元 | 2.6万元 |
| 首批进货费 | 16.3万元 | 16.3万元 | 16.3万元 |
| 开业宣传费 | 13.1万元 | 10.8万元 | 3.8万元 |
| 水电杂费 | 2510元/月 | 2090元/月 | 1770元/月 |
| 店铺租金 | 13.0万元/月(27.0元/㎡/天) | 11.0万元/月(23.0元/㎡/天) | 8.8万元/月(18.3元/㎡/天) |
| 人员工资 | 1.8万元/月(6000元/月/人*3人) | 1.6万元/月(5400元/月/人*3人) | 1.6万元/月(5200元/月/人*3人) |
| 流动资金 | 40.7万元 | 34.7万元 | 27.9万元 |
| 总费用 | 78.4万元 | 72.6万元 | 57.2万元 |
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
