梁记猪肚鸡加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 150㎡ | 150㎡ | 150㎡ |
装修费 | 7.8万元(520元/㎡*150㎡) | 7.2万元(480元/㎡*150㎡) | 6.6万元(440元/㎡*150㎡) |
设备费 | 17.9万元 | 17.9万元 | 17.9万元 |
首批进货费 | 18.0万元 | 18.0万元 | 18.0万元 |
开业宣传费 | 16.8万元 | 7.0万元 | 3.3万元 |
水电杂费 | 910元/月 | 610元/月 | 340元/月 |
店铺租金 | 5.7万元/月(12.6元/㎡/天) | 5.5万元/月(12.2元/㎡/天) | 1.4万元/月(3.0元/㎡/天) |
人员工资 | 1.4万元/月(4500元/月/人*3人) | 1.1万元/月(3800元/月/人*3人) | 1.1万元/月(3500元/月/人*3人) |
流动资金 | 18.4万元 | 17.6万元 | 5.1万元 |
总费用 | 67.6万元 | 56.8万元 | 48.3万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |