马家鸡架加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 150㎡ | 150㎡ | 150㎡ |
装修费 | 21.0万元(1400元/㎡*150㎡) | 20.4万元(1360元/㎡*150㎡) | 16.2万元(1080元/㎡*150㎡) |
设备费 | 8.7万元 | 8.7万元 | 8.7万元 |
首批进货费 | 7.4万元 | 7.4万元 | 7.4万元 |
开业宣传费 | 16.0万元 | 8.4万元 | 1.6万元 |
水电杂费 | 2280元/月 | 1870元/月 | 1580元/月 |
店铺租金 | 9.2万元/月(20.5元/㎡/天) | 8.0万元/月(17.7元/㎡/天) | 3.8万元/月(8.4元/㎡/天) |
人员工资 | 2.6万元/月(8600元/月/人*3人) | 2.4万元/月(7900元/月/人*3人) | 2.1万元/月(7000元/月/人*3人) |
流动资金 | 30.3万元 | 26.3万元 | 13.4万元 |
总费用 | 65.1万元 | 55.5万元 | 40.0万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |