孟家排骨米饭加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 160㎡ | 160㎡ | 160㎡ |
装修费 | 38.7万元(2420元/㎡*160㎡) | 32.6万元(2040元/㎡*160㎡) | 30.1万元(1880元/㎡*160㎡) |
设备费 | 1.1万元 | 1.1万元 | 1.1万元 |
首批进货费 | 13.4万元 | 13.4万元 | 13.4万元 |
开业宣传费 | 7.8万元 | 5.7万元 | 3.5万元 |
水电杂费 | 2590元/月 | 2220元/月 | 1760元/月 |
店铺租金 | 14.7万元/月(30.6元/㎡/天) | 10.5万元/月(21.8元/㎡/天) | 8.7万元/月(18.1元/㎡/天) |
人员工资 | 1.6万元/月(5400元/月/人*3人) | 1.4万元/月(4700元/月/人*3人) | 1.4万元/月(4500元/月/人*3人) |
流动资金 | 45.7万元 | 32.8万元 | 27.4万元 |
总费用 | 77.6万元 | 65.0万元 | 58.3万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |