
| 莫里黑鸭加盟费用明细表 | |||
|---|---|---|---|
| 加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
| 店铺面积 | 170㎡ | 170㎡ | 170㎡ |
| 装修费 | 41.1万元(2420元/㎡*170㎡) | 36.4万元(2140元/㎡*170㎡) | 30.6万元(1800元/㎡*170㎡) |
| 设备费 | 18.4万元 | 18.4万元 | 18.4万元 |
| 首批进货费 | 2.3万元 | 2.3万元 | 2.3万元 |
| 开业宣传费 | 10.5万元 | 10.1万元 | 2.6万元 |
| 水电杂费 | 2140元/月 | 1740元/月 | 1310元/月 |
| 店铺租金 | 10.0万元/月(19.6元/㎡/天) | 6.2万元/月(12.1元/㎡/天) | 3.1万元/月(6.1元/㎡/天) |
| 人员工资 | 2.2万元/月(7200元/月/人*3人) | 2.0万元/月(6600元/月/人*3人) | 1.9万元/月(6200元/月/人*3人) |
| 流动资金 | 32.1万元 | 20.5万元 | 11.2万元 |
| 总费用 | 84.7万元 | 75.5万元 | 59.0万元 |
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
