嘻哈地带嘻哈鸡加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 20㎡ | 20㎡ | 20㎡ |
装修费 | 4.4万元(2220元/㎡*20㎡) | 3.9万元(1960元/㎡*20㎡) | 3.4万元(1700元/㎡*20㎡) |
设备费 | 14.1万元 | 14.1万元 | 14.1万元 |
首批进货费 | 5.9万元 | 5.9万元 | 5.9万元 |
开业宣传费 | 17.7万元 | 8.9万元 | 4.5万元 |
水电杂费 | 1250元/月 | 1090元/月 | 820元/月 |
店铺租金 | 1.3万元/月(22.3元/㎡/天) | 0.9万元/月(15.4元/㎡/天) | 0.7万元/月(11.1元/㎡/天) |
人员工资 | 1.2万元/月(4000元/月/人*3人) | 1.1万元/月(3800元/月/人*3人) | 0.8万元/月(2800元/月/人*3人) |
流动资金 | 5.2万元 | 3.9万元 | 2.8万元 |
总费用 | 44.8万元 | 35.0万元 | 29.5万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |