牛杂先生加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ |
装修费 | 3.44万元(860元/㎡*40㎡) | 1.6万元(400元/㎡*40㎡) | 0.8万元(200元/㎡*40㎡) |
设备费 | 2.4万元 | 2.4万元 | 2.4万元 |
首批进货费 | 3.7万元 | 3.7万元 | 3.7万元 |
开业宣传费 | 10.0万元 | 8.4万元 | 3.2万元 |
水电杂费 | 1190元/月 | 990元/月 | 890元/月 |
店铺租金 | 1.6万元/月(13.5元/㎡/天) | 1.5万元/月(12.2元/㎡/天) | 0.6万元/月(5元/㎡/天) |
人员工资 | 2.01万元/月(6700元/月/人*3人) | 1.95万元/月(6500元/月/人*3人) | 1.65万元/月(5500元/月/人*3人) |
流动资金 | 6.9万元 | 6.3万元 | 3.5万元 |
总费用 | 23.3万元 | 19.6万元 | 12.4万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |