浦江二号餐饮加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ |
装修费 | 2.1万元(520元/㎡*40㎡) | 1.6万元(400元/㎡*40㎡) | 1.2万元(300元/㎡*40㎡) |
设备费 | 3.8万元 | 3.8万元 | 3.8万元 |
首批进货费 | 14.6万元 | 14.6万元 | 14.6万元 |
开业宣传费 | 16.2万元 | 12.6万元 | 4.4万元 |
水电杂费 | 2160元/月 | 1760元/月 | 1430元/月 |
店铺租金 | 2.2万元/月(18.1元/㎡/天) | 1.5万元/月(12.5元/㎡/天) | 1.1万元/月(9.4元/㎡/天) |
人员工资 | 1.9万元/月(6400元/月/人*3人) | 1.8万元/月(6100元/月/人*3人) | 1.8万元/月(5900元/月/人*3人) |
流动资金 | 8.4万元 | 6.3万元 | 5.2万元 |
总费用 | 41.0万元 | 36.1万元 | 27.0万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |