亲爱的宅宅加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ |
装修费 | 13.4万元(2240元/㎡*60㎡) | 11.2万元(1860元/㎡*60㎡) | 8.3万元(1380元/㎡*60㎡) |
设备费 | 4.8万元 | 4.8万元 | 4.8万元 |
首批进货费 | 15.7万元 | 15.7万元 | 15.7万元 |
开业宣传费 | 7.6万元 | 5.1万元 | 0.6万元 |
水电杂费 | 2140元/月 | 1990元/月 | 1820元/月 |
店铺租金 | 3.6万元/月(20.2元/㎡/天) | 1.9万元/月(10.3元/㎡/天) | 1.5万元/月(8.4元/㎡/天) |
人员工资 | 1.5万元/月(4900元/月/人*3人) | 1.3万元/月(4200元/月/人*3人) | 1.0万元/月(3200元/月/人*3人) |
流动资金 | 12.4万元 | 6.8万元 | 5.5万元 |
总费用 | 46.8万元 | 40.1万元 | 32.0万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |