曲沃黄氏大盘鸡加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 160㎡ | 160㎡ | 160㎡ |
装修费 | 26.9万元(1680元/㎡*160㎡) | 22.7万元(1420元/㎡*160㎡) | 21.4万元(1340元/㎡*160㎡) |
设备费 | 7.3万元 | 7.3万元 | 7.3万元 |
首批进货费 | 13.0万元 | 13.0万元 | 13.0万元 |
开业宣传费 | 12.9万元 | 11.9万元 | 3.2万元 |
水电杂费 | 1950元/月 | 1550元/月 | 1080元/月 |
店铺租金 | 7.5万元/月(15.7元/㎡/天) | 7.3万元/月(15.3元/㎡/天) | 3.7万元/月(7.8元/㎡/天) |
人员工资 | 1.5万元/月(4900元/月/人*3人) | 1.3万元/月(4400元/月/人*3人) | 1.2万元/月(4100元/月/人*3人) |
流动资金 | 24.1万元 | 23.4万元 | 12.5万元 |
总费用 | 69.2万元 | 63.7万元 | 50.0万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |