瑞士酒店及度假村加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ |
装修费 | 4.2万元(520元/㎡*80㎡) | 1.9万元(240元/㎡*80㎡) | 1.8万元(220元/㎡*80㎡) |
设备费 | 1.4万元 | 1.4万元 | 1.4万元 |
首批进货费 | 2.6万元 | 2.6万元 | 2.6万元 |
开业宣传费 | 4.8万元 | 4.4万元 | 3.5万元 |
水电杂费 | 1300元/月 | 860元/月 | 400元/月 |
店铺租金 | 4.1万元/月(16.9元/㎡/天) | 2.1万元/月(8.9元/㎡/天) | 1.9万元/月(8.0元/㎡/天) |
人员工资 | 2.2万元/月(7300元/月/人*3人) | 2.0万元/月(6700元/月/人*3人) | 1.9万元/月(6400元/月/人*3人) |
流动资金 | 14.4万元 | 8.4万元 | 7.7万元 |
总费用 | 19.4万元 | 14.5万元 | 13.1万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |