
| 上上老家铜锅串串加盟费用明细表 | |||
|---|---|---|---|
| 加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
| 店铺面积 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ |
| 装修费 | 8.1万元(2020元/㎡*40㎡) | 7.2万元(1800元/㎡*40㎡) | 6.3万元(1580元/㎡*40㎡) |
| 设备费 | 9.7万元 | 9.7万元 | 9.7万元 |
| 首批进货费 | 13.1万元 | 13.1万元 | 13.1万元 |
| 开业宣传费 | 9.7万元 | 0.4万元 | 0.2万元 |
| 水电杂费 | 2370元/月 | 2100元/月 | 1790元/月 |
| 店铺租金 | 3.3万元/月(27.2元/㎡/天) | 2.5万元/月(20.5元/㎡/天) | 1.5万元/月(12.5元/㎡/天) |
| 人员工资 | 2.6万元/月(8700元/月/人*3人) | 2.3万元/月(7700元/月/人*3人) | 2.1万元/月(7000元/月/人*3人) |
| 流动资金 | 12.4万元 | 9.7万元 | 6.6万元 |
| 总费用 | 46.7万元 | 35.4万元 | 33.1万元 |
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
