说麻道辣中餐加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 190㎡ | 190㎡ | 190㎡ |
装修费 | 38.4万元(2020元/㎡*190㎡) | 36.1万元(1900元/㎡*190㎡) | 35.3万元(1860元/㎡*190㎡) |
设备费 | 17.0万元 | 17.0万元 | 17.0万元 |
首批进货费 | 17.4万元 | 17.4万元 | 17.4万元 |
开业宣传费 | 19.4万元 | 13.4万元 | 4.7万元 |
水电杂费 | 2280元/月 | 2070元/月 | 1740元/月 |
店铺租金 | 12.0万元/月(21.0元/㎡/天) | 8.1万元/月(14.2元/㎡/天) | 5.9万元/月(10.4元/㎡/天) |
人员工资 | 1.5万元/月(5100元/月/人*3人) | 1.5万元/月(4900元/月/人*3人) | 1.4万元/月(4700元/月/人*3人) |
流动资金 | 37.4万元 | 25.8万元 | 19.2万元 |
总费用 | 105.9万元 | 93.7万元 | 81.9万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |