
| 市井串串加盟费用明细表 | |||
|---|---|---|---|
| 加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
| 店铺面积 | 140㎡ | 140㎡ | 140㎡ |
| 装修费 | 34.7万元(2480元/㎡*140㎡) | 31.9万元(2280元/㎡*140㎡) | 26.9万元(1920元/㎡*140㎡) |
| 设备费 | 4.8万元 | 4.8万元 | 4.8万元 |
| 首批进货费 | 5.9万元 | 5.9万元 | 5.9万元 |
| 开业宣传费 | 3.3万元 | 2.4万元 | 0.5万元 |
| 水电杂费 | 1950元/月 | 1500元/月 | 1030元/月 |
| 店铺租金 | 13.0万元/月(30.9元/㎡/天) | 12.1万元/月(28.8元/㎡/天) | 7.9万元/月(18.9元/㎡/天) |
| 人员工资 | 1.9万元/月(6400元/月/人*3人) | 1.8万元/月(6100元/月/人*3人) | 1.7万元/月(5600元/月/人*3人) |
| 流动资金 | 40.9万元 | 38.1万元 | 25.5万元 |
| 总费用 | 63.8万元 | 59.1万元 | 47.8万元 |
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
