
| 上鼎私房菜加盟费用明细表 | |||
|---|---|---|---|
| 加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 | 
| 店铺面积 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ | 
| 装修费 | 8.3万元(1180元/㎡*70㎡) | 7.7万元(1100元/㎡*70㎡) | 7.3万元(1040元/㎡*70㎡) | 
| 设备费 | 6.2万元 | 6.2万元 | 6.2万元 | 
| 首批进货费 | 16.7万元 | 16.7万元 | 16.7万元 | 
| 开业宣传费 | 12.7万元 | 6.7万元 | 2.4万元 | 
| 水电杂费 | 1160元/月 | 730元/月 | 370元/月 | 
| 店铺租金 | 2.6万元/月(12.6元/㎡/天) | 2.2万元/月(10.6元/㎡/天) | 1.7万元/月(8.2元/㎡/天) | 
| 人员工资 | 0.7万元/月(2200元/月/人*3人) | 0.5万元/月(1800元/月/人*3人) | 0.5万元/月(1600元/月/人*3人) | 
| 流动资金 | 8.6万元 | 7.2万元 | 5.6万元 | 
| 总费用 | 47.2万元 | 40.1万元 | 34.8万元 | 
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
 加盟费计算器
加盟费计算器
	 

