三全冷冻食品加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 190㎡ | 190㎡ | 190㎡ |
装修费 | 17.9万元(940元/㎡*190㎡) | 11.8万元(620元/㎡*190㎡) | 7.6万元(400元/㎡*190㎡) |
设备费 | 15.5万元 | 15.5万元 | 15.5万元 |
首批进货费 | 12.6万元 | 12.6万元 | 12.6万元 |
开业宣传费 | 6.8万元 | 0.8万元 | 0.3万元 |
水电杂费 | 2090元/月 | 1830元/月 | 1620元/月 |
店铺租金 | 16.1万元/月(28.3元/㎡/天) | 16.1万元/月(28.2元/㎡/天) | 11.0万元/月(19.3元/㎡/天) |
人员工资 | 1.1万元/月(3600元/月/人*3人) | 0.8万元/月(2800元/月/人*3人) | 0.8万元/月(2600元/月/人*3人) |
流动资金 | 49.5万元 | 49.1万元 | 33.8万元 |
总费用 | 70.1万元 | 57.8万元 | 47.9万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |