素居酒店加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 150㎡ | 150㎡ | 150㎡ |
装修费 | 28.2万元(1880元/㎡*150㎡) | 25.5万元(1700元/㎡*150㎡) | 22.2万元(1480元/㎡*150㎡) |
设备费 | 8.4万元 | 8.4万元 | 8.4万元 |
首批进货费 | 11.1万元 | 11.1万元 | 11.1万元 |
开业宣传费 | 10.2万元 | 5.4万元 | 2.9万元 |
水电杂费 | 1040元/月 | 940元/月 | 590元/月 |
店铺租金 | 4.9万元/月(10.8元/㎡/天) | 4.7万元/月(10.4元/㎡/天) | 2.2万元/月(4.8元/㎡/天) |
人员工资 | 1.8万元/月(6000元/月/人*3人) | 1.6万元/月(5300元/月/人*3人) | 1.4万元/月(4800元/月/人*3人) |
流动资金 | 16.4万元 | 15.6万元 | 7.9万元 |
总费用 | 64.7万元 | 56.8万元 | 48.3万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |