汤代表加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 110㎡ | 110㎡ | 110㎡ |
装修费 | 28.6万元(2600元/㎡*110㎡) | 26.2万元(2380元/㎡*110㎡) | 22.0万元(2000元/㎡*110㎡) |
设备费 | 12.7万元 | 12.7万元 | 12.7万元 |
首批进货费 | 16.6万元 | 16.6万元 | 16.6万元 |
开业宣传费 | 20.5万元 | 11.6万元 | 3.7万元 |
水电杂费 | 1300元/月 | 1020元/月 | 710元/月 |
店铺租金 | 4.5万元/月(13.5元/㎡/天) | 4.4万元/月(13.2元/㎡/天) | 2.4万元/月(7.3元/㎡/天) |
人员工资 | 1.1万元/月(3600元/月/人*3人) | 1.0万元/月(3200元/月/人*3人) | 0.7万元/月(2400元/月/人*3人) |
流动资金 | 14.4万元 | 14.0万元 | 7.9万元 |
总费用 | 84.1万元 | 72.5万元 | 58.2万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |