汤姆欢乐儿童主题餐厅加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 150㎡ | 150㎡ | 150㎡ |
装修费 | 13.2万元(880元/㎡*150㎡) | 12.3万元(820元/㎡*150㎡) | 5.1万元(340元/㎡*150㎡) |
设备费 | 19.9万元 | 19.9万元 | 19.9万元 |
首批进货费 | 11.5万元 | 11.5万元 | 11.5万元 |
开业宣传费 | 3.1万元 | 1.8万元 | 0.5万元 |
水电杂费 | 2380元/月 | 1980元/月 | 1830元/月 |
店铺租金 | 8.1万元/月(18.0元/㎡/天) | 4.2万元/月(9.3元/㎡/天) | 2.1万元/月(4.7元/㎡/天) |
人员工资 | 2.5万元/月(8200元/月/人*3人) | 2.2万元/月(7200元/月/人*3人) | 1.9万元/月(6400元/月/人*3人) |
流动资金 | 26.8万元 | 14.7万元 | 8.3万元 |
总费用 | 58.5万元 | 52.1万元 | 41.2万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |